Συνθήκες | Θερμοκρασία | Υετός | Διεύθυνση | Δείκτης UV | Πίεση | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | Μερικώς Νεφελώδης | -1.6° | - | ΒΒΔ | - | 1024 hPa | |
09:00 - 10:00 | Κυρίως Νεφελώδης | -0.5° | - | ΒΒΔ | - | 1023 hPa | |
10:00 - 11:00 | Συννεφιασμένος | 0.5° | - | Β | - | 1023 hPa | |
11:00 - 12:00 | Συννεφιασμένος | 1.2° | - | ΒΒΑ | 1 |
1023 hPa | |
12:00 - 13:00 | Συννεφιασμένος | 1.6° | - | ΒΑ | 2 |
1023 hPa | |
13:00 - 14:00 | Συννεφιασμένος | 1.9° | - | ΒΑ | 1 |
1022 hPa | |
14:00 - 15:00 | Συννεφιασμένος | 2° | - | ΒΑ | 1 |
1022 hPa | |
15:00 - 16:00 | Συννεφιασμένος, Ασθενείς Ομβροι Χιονιού | 1.8° | 0.2 mm 20% | ΑΒΑ | - | 1022 hPa | |
16:00 - 17:00 | Συννεφιασμένος, Chance of Ασθενής Χιόνι | 1.4° | 0.6 mm 70% | ΑΒΑ | - | 1022 hPa | |
17:00 - 18:00 | Συννεφιασμένος, Chance of Ασθενής Χιόνι | 1° | 0.7 mm 70% | ΑΒΑ | - | 1022 hPa | |
18:00 - 19:00 | Συννεφιασμένος, Chance of Χιόνι | 0.7° | 0.3 mm 70% | ΑΒΑ | - | 1023 hPa | |
19:00 - 20:00 | Συννεφιασμένος, Chance of Χιόνι | 0.6° | 0.6 mm 70% | ΒΑ | - | 1023 hPa | |
20:00 - 21:00 | Συννεφιασμένος, Chance of Χιόνι | 0.7° | 0.8 mm 70% | ΒΑ | - | 1024 hPa | |
21:00 - 22:00 | Συννεφιασμένος, Chance of Χιόνι | 0.8° | 0.5 mm 70% | ΒΑ | - | 1025 hPa | |
22:00 - 23:00 | Συννεφιασμένος, Chance of Ασθενής Χιόνι | 0.9° | 0.5 mm 70% | ΑΒΑ | - | 1025 hPa | |
23:00 - 00:00 | Συννεφιασμένος, Chance of Ασθενής Χιόνι | 1° | 0.3 mm 70% | Α | - | 1025 hPa | |
00:00 - 01:00 | Συννεφιασμένος, Chance of Χιόνι | 1.1° | 0.2 mm 20% | Α | - | 1025 hPa | |
01:00 - 02:00 | Συννεφιασμένος, Chance of Ασθενής Χιόνι | 1.1° | 0.1 mm 20% | Β | - | 1025 hPa | |
02:00 - 03:00 | Συννεφιασμένος, Chance of Ασθενής Χιόνι | 1.2° | 0.2 mm 20% | ΒΒΑ | - | 1026 hPa | |
03:00 - 04:00 | Συννεφιασμένος, Chance of Ασθενής Χιόνι | 1.2° | 0.3 mm 70% | Β | - | 1026 hPa | |
04:00 - 05:00 | Συννεφιασμένος, Chance of Ασθενής Χιόνι | 1.4° | 0.4 mm 70% | Β | - | 1026 hPa | |
05:00 - 06:00 | Συννεφιασμένος, Chance of Ασθενής Χιόνι | 1.4° | 0.2 mm 20% | Β | - | 1027 hPa | |
06:00 - 07:00 | Συννεφιασμένος, Chance of Ασθενής Χιόνι | 1.4° | 0.4 mm 70% | Β | - | 1028 hPa | |
07:00 - 08:00 | Συννεφιασμένος, Chance of Ασθενής Χιόνι | 1.5° | 0.5 mm 70% | Β | - | 1029 hPa | |
08:00 - 09:00 | Συννεφιασμένος, Chance of Ασθενής Χιόνι | 1.6° | 0.2 mm 20% | Β | - | 1029 hPa | |
09:00 - 10:00 | Συννεφιασμένος, Chance of Ασθενής Χιόνι | 1.7° | 0.2 mm 20% | ΒΒΑ | - | 1030 hPa | |
Δεδομένα από: www.aerisweather.com |