Forhold | Temperatur | Nedbør | Retning | UV index | Tryk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | For det meste skyet | -0.5° | - | N | - | 1023 hPa | |
10:00 - 11:00 | Skyet | 0.5° | - | N | - | 1023 hPa | |
11:00 - 12:00 | Skyet | 1.2° | - | NNØ | 1 |
1023 hPa | |
12:00 - 13:00 | Skyet | 1.6° | - | NØ | 2 |
1022 hPa | |
13:00 - 14:00 | Skyet | 1.9° | - | NØ | 1 |
1021 hPa | |
14:00 - 15:00 | Skyet | 2° | - | NØ | 1 |
1021 hPa | |
15:00 - 16:00 | Skyet | 1.8° | - | ØNØ | - | 1021 hPa | |
16:00 - 17:00 | Skyet, Chance of let Sne | 1.4° | 0.1 mm 17% | ØNØ | - | 1022 hPa | |
17:00 - 18:00 | Skyet, Chance of let Sne | 1° | 0.3 mm 70% | NØ | - | 1022 hPa | |
18:00 - 19:00 | Skyet, Chance of Sne | 0.7° | 1 mm 70% | NØ | - | 1022 hPa | |
19:00 - 20:00 | Skyet, Chance of Sne | 0.6° | 1.7 mm 70% | NØ | - | 1023 hPa | |
20:00 - 21:00 | Skyet, Chance of Sne | 0.7° | 1.1 mm 70% | NØ | - | 1023 hPa | |
21:00 - 22:00 | Skyet, Chance of Sne | 0.8° | 0.8 mm 70% | NØ | - | 1024 hPa | |
22:00 - 23:00 | Skyet, Chance of let Sne | 0.9° | 0.7 mm 70% | NNØ | - | 1024 hPa | |
23:00 - 00:00 | Skyet, Chance of let Sne | 1° | 0.7 mm 70% | NNØ | - | 1025 hPa | |
00:00 - 01:00 | Skyet, Chance of Sne | 1.1° | 0.7 mm 70% | NNØ | - | 1025 hPa | |
01:00 - 02:00 | Skyet, Chance of let Sne | 1.1° | 0.4 mm 70% | N | - | 1025 hPa | |
02:00 - 03:00 | Skyet, Chance of let Sne | 1.2° | 0.5 mm 70% | N | - | 1025 hPa | |
03:00 - 04:00 | Skyet, Chance of let Sne | 1.2° | 0.6 mm 70% | N | - | 1026 hPa | |
04:00 - 05:00 | Skyet, Chance of let Sne | 1.4° | 0.3 mm 70% | N | - | 1026 hPa | |
05:00 - 06:00 | Skyet, Chance of let Sne | 1.4° | 0.3 mm 70% | N | - | 1027 hPa | |
06:00 - 07:00 | Skyet, Chance of let Sne | 1.4° | 0.5 mm 70% | N | - | 1027 hPa | |
07:00 - 08:00 | Skyet, Chance of let Sne | 1.5° | 0.4 mm 70% | N | - | 1028 hPa | |
08:00 - 09:00 | Skyet, Chance of let Sne | 1.6° | 0.3 mm 70% | N | - | 1029 hPa | |
09:00 - 10:00 | Skyet, Chance of let Sne | 1.7° | 0.2 mm 20% | N | - | 1030 hPa | |
10:00 - 11:00 | Skyet, Chance of let Sne | 2° | 0.1 mm 20% | N | - | 1031 hPa | |
Drevet af: www.aerisweather.com |