Condicions | Temperatura | Precipitacions | Direcció | Índex UV | Pressió | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 - 05:00 | Sense núvols | 13.9° | - | N | - | 1021 hPa | |
05:00 - 06:00 | Sense núvols | 13.8° | - | NNO | - | 1021 hPa | |
06:00 - 07:00 | Sense núvols | 13.7° | - | N | - | 1021 hPa | |
07:00 - 08:00 | Sense núvols | 13.5° | - | N | - | 1021 hPa | |
08:00 - 09:00 | Assolellat | 13.5° | - | N | - | 1022 hPa | |
09:00 - 10:00 | Assolellat | 14.8° | - | N | - | 1022 hPa | |
10:00 - 11:00 | Assolellat | 16.3° | - | NNE | 1 |
1023 hPa | |
11:00 - 12:00 | Assolellat | 17.3° | - | ENE | 2 |
1023 hPa | |
12:00 - 13:00 | Majoritàriament assolellat | 18.2° | - | E | 3 |
1022 hPa | |
13:00 - 14:00 | Majoritàriament assolellat | 18.9° | - | E | 4 |
1022 hPa | |
14:00 - 15:00 | Parcialment ennuvolat | 19.3° | - | ESE | 4 |
1022 hPa | |
15:00 - 16:00 | Parcialment ennuvolat | 19.3° | - | E | 3 |
1021 hPa | |
16:00 - 17:00 | Parcialment ennuvolat | 19.1° | - | E | 2 |
1021 hPa | |
17:00 - 18:00 | Parcialment ennuvolat | 18.4° | - | E | 1 |
1021 hPa | |
18:00 - 19:00 | Parcialment ennuvolat | 17.3° | - | ENE | - | 1022 hPa | |
19:00 - 20:00 | Força ennuvolat | 15.6° | - | NE | - | 1022 hPa | |
20:00 - 21:00 | Força ennuvolat | 14.7° | - | NNE | - | 1023 hPa | |
21:00 - 22:00 | Parcialment ennuvolat | 14.4° | - | NNE | - | 1023 hPa | |
22:00 - 23:00 | Majoritàriament clar | 14° | - | NNE | - | 1023 hPa | |
23:00 - 00:00 | Sense núvols | 13.8° | - | NNE | - | 1024 hPa | |
00:00 - 01:00 | Parcialment ennuvolat | 13.5° | - | NNE | - | 1024 hPa | |
01:00 - 02:00 | Força ennuvolat | 12.8° | - | NNE | - | 1024 hPa | |
02:00 - 03:00 | Nuvolós | 12.4° | - | NNE | - | 1024 hPa | |
03:00 - 04:00 | Força ennuvolat | 12.1° | - | NNE | - | 1024 hPa | |
04:00 - 05:00 | Parcialment ennuvolat | 11.8° | - | NNE | - | 1024 hPa | |
05:00 - 06:00 | Parcialment ennuvolat | 11.5° | - | NNE | - | 1024 hPa | |
Impulsat per: www.aerisweather.com |